| 英文.TOP域名注册 | 128 元/个/年 | 域名意义:TOP域名 |
| 域名类型:.TOP域名 | ||
| 举例说明:nic.top | ||
| 英文.COM | 138 元/个/年 | 域名意义:.com-商业组织,公司 |
| 330 元/个/3年 | 域名类型:.com域名 | |
| 500 元/个/5年 | 举例说明:tcl.com | |
| 英文.NET | 138 元/个/年 | 域名意义:.net-网络公司 |
| 330 元/个/3年 | 域名类型:.net域名 | |
| 500元/个/5年 | 举例说明:tcl.net | |
| 英文.ORG | 138 元/个/年 | 域名意义:.org-非盈利组织 |
| 330 元/个/3年 | 域名类型:.org域名 | |
| 480 元/个/5年 | 举例说明:police.org | |
| 英文.CC域名注册 | 英文.cc: 380 元/个/年 | 域名意义:国别域名,表示科科斯群岛, |
| (多年购买优惠) | 也可以表示“Commercial Company”(商业公司)或“Chinese Company”(中国公司) | |
| 域名类型:英文.cc域名 | ||
| 举例说明:bjtv.cc | ||
| 英文.INFO域名注册 | 218 元/个/年 | 域名意义:国际域名,表示网络信息服务组织 |
| 480 元/个/3年 | 域名类型:.info域名 | |
| 750 元/个/5年 | 举例说明:webhosting.info | |
| 英文.BIZ域名注册 | 218 元/个/年 | 域名意义:国际域名,表示商业 |
| 480 元/个/3年 | 域名类型:.biz域名 | |
| 750 元/个/5年 | 举例说明:tjoy.biz | |
| .cn类英文域名注册 | 100 元/个/年 | 域名意义:中国国家顶级域名 |
| 270 元/个/3年 | 域名类型:.cn域名/.com.cn域名/.net.cn域名 | |
| 400 元/个/5年 | /.org.cn域名 | |
| 780元/个/10年 | 举例说明:anta.cn | |
| .gov.cn域名注册 | 180 元/个/年 | 域名意义:中国政府机关/部门的专属域名 |
| 540 元/个/3年 | 域名类型:.gov.cn域名 | |
| 900 元/个/5年 | 举例说明:scio.gov.cn | |
| 英文.UK域名注册 | 180 元/个/1年 | 域名意义:国别域名,表示英国 |
| 域名类型:.co.uk域名/.me.uk域名/.org.uk域名/.ltd.uk域名 | ||
| /.plc.uk域名 | ||
| 举例说明:biz.co.uk | ||
| 英文.US域名注册 | 240 元/个/年 | 域名意义:国别域名,表示美国 |
| 域名类型:.us域名 | ||
| 举例说明:nike.us | ||
| 英文.WS域名注册 | 320 元/个/年 | 域名意义:国别域名,表示西萨摩亚,也可以表示“website”(网页) |
| 域名类型:.ws域名 | ||
| 举例说明:website.ws | ||
| 英文.IN二级域名注册 | 二级.IN域名 320 元/个/年 | 域名意义:国别域名,表示印度 |
| 域名类型:.in域名 | ||
| 举例说明:registry.in | ||
| 英文.IN三级域名注册 | 三级.IN域名 230 元/个/年 | 域名意义:国别域名,表示印度 |
| 域名类型:.co.in域名 /.net.in域名 /.org.in域名/ | ||
| .firm.in域名/.gen.in域名 /.ind.in域名 | ||
| 举例说明:registry.net.in |